6 Series Row Crop Tractors

strongready-r4a052760

Built Strong. Born Ready.

Comfort and power come together ... more horsepower, better results.


6R Tractors

ModelEngine HPRated Flow2WD or 4WDCab or Open Station
6R 145108 kW (145 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 150112 kW (150hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 155166 kW (155 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 165123 kW (165 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 175 130 kW (175 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 185138 kW (185 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 195 145 kW (195 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 215158 kW (215 hp)114 L/min or 155 L/min4WDCab
6R 230171.5 kW (230 hp)160 L/min4WDCab
6R 250186 kW (250 hp)160 L/min4WDCab
precision-ag-r4a041450

John Deere Precision Ag

A total solution that begins with understanding your needs, and provides a world-class experience by combining equipment, technology, and your John Deere dealer
order-parts-r4b008202

Order Parts

Look up parts using John Deere parts catalogues. View parts diagrams and parts prices.
dealer-support-132057-1366x768

Find Your Local Dealer

Check out the equipment that works best for you at your local dealer.