Seeding success requires precision. AFGRI Equipment are your specialists in helping deliver pinpoint seed and fertiliser placement, with high-accuracy metering and distribution for optimal emergence. We offer quality products and servicing, and will assist you in selecting the best one for you and your farm.
John Deere's total seeding solutions are designed as fully plug-and-play systems. The tractor, bar and cart all work together in perfect harmony. Combined with advanced precision ag tools like John Deere Operations Centre™, you get complete control over your seeding program.
Or, Equalizer. Built for tough conditions, Equalizer's seeding equipment makes seeding quick and easy.
Bourgault was built for farmers, by farmers. Driven by agronomy and best farming practices, check out their range of seeders that keep them at the forefront of air seeder technology.
Whether you’re upgrading your seeding gear or exploring the latest innovations, this is your chance to see it all in one place — live and in action.

Enhance your seeding operations with John Deere's Total Seeding Solutions.
The powerful 9RX 830HP Tractor, combined with the precise C-Series Air Cart and versatile P600 Precision Air Hoe Drill, offers a seamlessly integrated system designed to boost efficiency and accuracy in your farming practices.
| Model | Capacity | Pulling Type |
|---|---|---|
| Model | Capacity | Pulling Type |
|---|---|---|
Trailing | ||
Trailing | ||
Trailing | ||
Trailing | ||
Trailing | ||
Trailing |
| Model | Working Width | Transport Width | Fertiliser Placement | Opener | Row Spacing |
|---|---|---|---|---|---|
12.2 m (40 ft.), 12.7 m (41 ft. 8 in.) | 6.1 m (20 ft.) | In Furrow | Ground-engaging knife bodies | 19.1 cm (7.5 in.) 25.4 cm (10 in.) 31.8 cm (12.5 in.) | |
15.2 m (50 ft.), 15.4 m (50 ft. 7.5 in.) | 6.1 m (20 ft.) | In Furrow | Ground-engaging knife bodies | 19.1 cm (7.5 in.) 25.4 cm (10 in.) 31.8 cm (12.5 in.) | |
18.1 m (59 ft. 4 in.), 18.8 m (61 ft. 7 in.), 19 m (62 ft. 3 in.) | 6.1 m (20 ft.) | In Furrow | Ground-engaging knife bodies | 19.1 cm (7.5 in.) 25.4 cm (10 in.) 31.8 cm (12.5 in.) | |
12.7 m (41 ft. 8 in.), 15.4 m (50 ft. 8 in.) | 6.1 m (20 ft.) | Separate | Ground-engaging knife bodies | 25.4 cm (10 in.) 50.8 cm (20 in.) | |
12.7 m (41 ft. 8 in.), 15.4 m (50 ft. 8 in.) | 6.1 m (20 ft.) | Separate | Ground-engaging knife bodies | 25.4 cm (10 in.) 50.8 cm (20 in.) | |
17.8 m (58 ft. 4 in.), 18.3 m (60 ft.) | 6.1 m (20 ft.) | Separate | Ground-engaging knife bodies | 25.4 cm (10 in.) 50.8 cm (20 in.) | |
12.2 m (40 ft.) | 5.8 m (19 ft.), 6.7 m (22.6 ft.) | In Furrow | Air Hoe Drill | 23 cm (9 in.) paired row 30 cm (11.8 in.) side band | |
17.1 m (56 ft.) | 5.8 m (19 ft.), 6.9 m (22.6 ft.) | In Furrow | Air Hoe Drill | 23 cm (9 in.) paired row 30 cm (11.8 in.) side band | |
18.3 m (60 ft.) | 6.3 m (20 ft. 8 in.) | Separate | Ground-engaging dual knife | 25.4 cm (10-in.) 30.48 cm (12-in.) | |
18.3 m (60 ft.) | 6.3 m (20 ft. 8 in.) | Separate | Ground-engaging dual knife | 25.4 cm (10-in.) 30.48 cm (12-in.) | |
21.3 m (70 ft.) | 6.0 m (19 ft. 10 in.) | Separate | Ground-engaging dual knife | 25.4 cm (10-in.) 30.48 cm (12-in.) | |
24.4 m (80 ft.) | 7.7 m (25 ft. 4 in.) | Separate | Ground-engaging dual knife | 30.48 cm (12-in.) | |
27.4 m (90 ft.) | 7.8 m (25 ft. 9 in.) | Separate | Ground-engaging dual knife | 30.48 cm (12-in.) |
| Model | Working Width | Grain Box Capacity | Grain/Fertiliser Box Capacity |
|---|---|---|---|
|
|
| |
|
|
| |
|
| N/A |

