Find the perfect model for your operation today.
Model | Bale Size | Baler Compatibility |
---|---|---|
1.2 m bales | 7, 8, 9, 0 Series Round Balers | |
1.5 m bales | 7, 8, 9, 0 Series Round Bales |
Model | Bale Diameter | Bale Width | PTO hp (minimum) |
---|---|---|---|
1.25 - 1.35 m | 1.17 m | 56 kW (75 hp) | |
1.25 - 1.35 m | 1.17 m | 75 kW (100 hp) | |
89-152 cm (35-60 in.) | 117 cm (46 in.) | 450M, 450M Silage: 42 kW (55 hp) | |
89-183 cm (32-72 in.) | 117 cm (46 in.) | 460M, 460M Silage: 48 kW (65 hp) | |
89-183 cm (32-72 in.) | 117 cm (46 in.) | 460R: 48 kW (65 hp) | |
81-183 cm (32-72 in.) | 157 cm (62 in.) | 560M, 560M Silage: 56 kW (75 hp) | |
81-183 cm (32-72 in.) | 157 cm (62 in.) | 560R: 56 kW (75 hp) |
Model | Bale Diameter | Bale Width | PTO Power (minimum) |
---|---|---|---|
1 - 1.65 m | 1.21 m | 75 kW (100 hp) | |
1 - 1.65 m | 1.21 m | 75 kW (100 hp), no knife - knives not engaged | |
1 - 1.85 m | 1.21 m | 75 kW (100 hp), no knife - knives not engaged | |
1 - 1.85 m | 1.21 m | 75 kW (100 hp), no knife - knives not engaged | |
0.80 - 1.85 m | 1.21 m | 75 kW (100 hp), no knife - knives not engaged |
Model | Bale Length | Bale Width | Bale Height | PTO hp (minimum) |
---|---|---|---|---|
0.60 - 3.00 m | 0.80 m | 0.90 m | 87 kW (115 hp) | |
0.60 - 3.00 m | 1.20 m | 0.90 m | 108 kW (145 hp) |
Model | Bale Length | Bale Width | Bale Height | PTO hp (minimum) |
---|---|---|---|---|
0.30 - 1.27 m | 0.46 m | 0.36 m | 26 kW (35 hp) |
Search up-to-the-minute used equipment listings across our dealer network in WA.