
Struck capacity 8.4 m3 (11 yd3)
Heaped capacity 11.9 m3 (15.5 yd3)

Struck capacity 9.9 cu. m3 (13 yd3)
Heaped capacity 13.76 cu. m3 (18 yd3)

Struck capacity 10.7 cu. m3 (14 yd3)
Heaped capacity 13.76 cu. m3 (18 yd3)

Struck capacity 10.7 m3 (14 yd3)
Heaped capacity 16.4 m3 (21.5 yd3)

Struck capacity 9.18 m3 (12 yd3)
Heaped capacity 12.33 m3 (16 yd3)

2 Tyre Ejector Scraper
Struck capacity 10.4 m3 (13.6 yd3)
Heaped capacity 15.3 m3 (20 yd3)

4 Tyre Ejector Scraper
Struck capacity 10.4 m3 (13.6 yd3)
Heaped capacity 15.3 m3 (20 yd3)

Struck capacity 11.1 m3 (14.6 yd3)
Heaped capacity 15.3 m3 (20.0 yd3)

2 Tyre Ejector Scraper
Struck capacity 12.1 m3 (15.8 yd3)
Heaped capacity 18.3 m3 (24.0 yd3)

4 Tyre Ejector Scraper
Struck capacity 12.1 m3 (15.8 yd3)
Heaped capacity 18.3 m3 (24.0 yd3)

Struck capacity 19.19 m3 (25.1 yd3)
Heaped capacity 29.05 m3 (38.0 yd3)